1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Dizel forklift 3.0-3.5Ton Dizel forklift 4.0-4.5Ton Dizel forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Isuzu Motor ve yan kayması ve 3stages ile 2.0t Forklift 7 tonluk Dizel Motor Forklift chaochai ile Dizel forklift yönlü Yanmar veya Isuzu motoru ile 3.5ton dizel forklift
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3.5 Ton LPG & Benzin Yüksek Maliyetli Performans Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
forklift Arazi 3 ton 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Elektrikli Forklift 2.0-2.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Electric Forklift 8.0-12.0Ton Electric Forklift-Saferlifts
Elektrikli Stacker elektrikli transpalet yazın standı kendinden yüklemeli istifleyici Elektrik Palet Kamyon
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | Güç tipi|||
2 Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Değerlendirilmiş kapasite | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | Yükleme Merkezi||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Kaldırma yüksekliği||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Serbest kaldırma yüksekliği||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Çatal boyutu (L * W * T),||||
7 | xx | 1220×150 70 | x1220×150 70 | x1220×150 70 | x1220×150 70 | x1220×150 70 | 1220×150 70 | Çatal dışında yayılması (min./max.)|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | Direk eğim aralığı (K / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Ön çıkıntı||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 Genel boyutları | ||||
çatal olmadan 11 | aa3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 çatalla | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 Tekerlek genişliği | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Direk yüksekliği indirdi | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Direk genişletilmiş yükseklik | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Üst koruyucu yüksekliği | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 Torna yarıçapı | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. dik açılı koridor genişliği | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Hareket hızı (boşaltma / tam yük) | ||||
19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 Ön |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
PR 22 | Arka |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
23 | basmak | Ön 8.25 15-14 aa | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 Arka | aa | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 aa | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 direk | aa | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 çerçeve | aa | pilh / ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 Motor | model 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 Nominal çıkış | kw / r.p.m'de 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | Puanlanmıs tork | lOuM / r.p.m'de 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | deplasmancc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | Silindirin sayılı411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | Çap x vuruşaa | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | transmisyonmodel | 6 Hidrolik | Hidrolik 6 | Hidrolik6 Hidrolik | Hidrolik 6 | Hidrolik6 | 6 | |||
35İşletme basıncı |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
Isuzu Motor ve yan kayması ve 3stages ile 2.0t Forklift
Yanmar veya Isuzu motoru ile 3.5ton dizel forklift
2.0-2.5Ton Dizel forklift
4.0-4.5Ton Dizel forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
Dizel forklift yönlü
1.0-1.8Ton Diesel Forklift
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
3.0-3.5Ton Dizel forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Gasoline/LPG Forklift | Terrain Forklift | Electric Forklift | Depo Ekipmanları |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com