1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Dizel forklift 3.0-3.5Ton Dizel forklift 4.0-4.5Ton Dizel forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Isuzu Motor ve yan kayması ve 3stages ile 2.0t Forklift 7 tonluk Dizel Motor Forklift chaochai ile Dizel forklift yönlü Yanmar veya Isuzu motoru ile 3.5ton dizel forklift
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3.5 Ton LPG & Benzin Yüksek Maliyetli Performans Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
forklift Arazi 3 ton 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Elektrikli Forklift 2.0-2.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Electric Forklift 8.0-12.0Ton Electric Forklift-Saferlifts
Elektrikli Stacker elektrikli transpalet yazın standı kendinden yüklemeli istifleyici Elektrik Palet Kamyon
Temel bilgiler
| Yükleme kapasitesi | 3000kilogram | Kaldırma yüksekliği | 3000-6000aa |
| Motor | Xinchai / Yanmar / ... | Çatal uzunluğu | 1220aa |
| Öz ağırlık | 8050kilogram | Lastikler | Penuatic |
| Şartname | 3455X1995X2450aa | HS kodu | 8427209000 |
TEKNİK PARAMETRELER
| model | CPCY-30 | |
| Kapasite | kilogram | 3000 |
| Yükleme Merkezi | aa | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | aa | 3000 |
| Çatal boyutu (UxGxY) | aa | 1220x125x45 |
| Direk eğim açısı (K / R) | deg | 10/12 |
| çatal yüzüne Uzunluğu | aa | 3060 |
| toplam genişlik | aa | 1604 |
| Direk yüksekliği indirdi | aa | 2115 |
| Direk genişletilmiş yükseklik | aa | 4250 |
| Üst koruyucu yüksekliği | aa | 2200 |
| Torna yarıçapı | aa | Ön çıkıntı2750 aa |
| Yerden yükseklik | 601 aa | |
| Dingil açıklığı | 265/250 aa | |
| Seyahat (yüksüz) | 1835 km / s | |
| Kaldırma (tam yük) | 22 mm / s | |
| Tırmanma kabiliyeti (yüklü) | 480 % | |
| Boş ağırlık | 16 kilogram | |
| Ön lastik | 4800 | |
| PR | Arka lastik 14-17 5-14 | |
| PR | Pil (gerilim / kapasite) 27*10 12-12 h / ah | |
| motor modeli 12 90 | ||
| -BQFLC | Motor nominal çıkış / r.p.m'de 4 98 kw | |
| Motor torku / r.p.m'de puan. 42.1 2300 lOuM | ||
| Silindirin Motor sayılı 186-206 1700 | ||
| Bore x Stroke | 4 aa | |
| transmisyon |
98x110
|
|
| Yakıt deposu kapasitesi | L | |
| 60 |
Diesel Forklift | Gasoline/LPG Forklift | Terrain Forklift | Electric Forklift | Depo Ekipmanları |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com