1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Dizel forklift 3.0-3.5Ton Dizel forklift 4.0-4.5Ton Dizel forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Isuzu Motor ve yan kayması ve 3stages ile 2.0t Forklift 7 tonluk Dizel Motor Forklift chaochai ile Dizel forklift yönlü Yanmar veya Isuzu motoru ile 3.5ton dizel forklift
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3.5 Ton LPG & Benzin Yüksek Maliyetli Performans Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
forklift Arazi 3 ton 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Elektrikli Forklift 2.0-2.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Elektrikli Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Electric Forklift 8.0-12.0Ton Electric Forklift-Saferlifts
Elektrikli Stacker elektrikli transpalet yazın standı kendinden yüklemeli istifleyici Elektrik Palet Kamyon
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Güç|||
2 Dizel | kapasite | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | Yükleme Merkezi||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | Kaldırma yüksekliği||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Serbest kaldırma yüksekliği||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | Çatal boyutu||||
7 | xx | 1070×120 40 | x1070×120 40 | x1070×120 40 | 1070×120 40 | Çatal dışında yayılması (min./max.)|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Direk eğim aralığı (K / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Ön çıkıntı||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | Genel boyutları||||
11 çatal olmadan | aa | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | çatalla|||
Tekerlek genişliği 12 | aa2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
Direk yüksekliği indirdi 13 | aa1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Direk genişletilmiş yükseklik 14 | aa2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Üst koruyucu yüksekliği 15 | aa4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Torna yarıçapı 16 | aa2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. dik açılı koridor genişliği 17 | aa2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
Hareket hızı (boşaltma / tam yük) 18 | km / s. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
19 | Kaldırma hızı (boşaltma / tam yük) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Maks. tırmanma kabiliyeti 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
Lastikler 21 | Ön-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | Arka | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | basmakÖn | aa | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
Arka 24 | aa970 | 970 | 970 | 970 | ||||
aa 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
direk 26 | aa1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
çerçeve 27 | aa160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
h / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
model 29 | C | 12/90BPG | C12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
Nominal çıkış 30 | kw / r.p.m'de/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
Puanlanmıs tork 31 | lOuM / r.p.m'de35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Çap x vuruş |
aa | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 transmisyon | model |
|
Hidrolik 4 | Hidrolik4 Hidrolik | Hidrolik 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 mpa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
1.0-1.8Ton Diesel Forklift
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
3.0-3.5Ton Dizel forklift
Dizel forklift yönlü
2.0-2.5Ton Dizel forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
7 tonluk Dizel Motor Forklift chaochai ile
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
Yanmar veya Isuzu motoru ile 3.5ton dizel forklift
4.0-4.5Ton Dizel forklift
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Gasoline/LPG Forklift | Terrain Forklift | Electric Forklift | Depo Ekipmanları |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com